Vải satin hàm lượng silica cao
Hiệu năng và đặc tính
Vải satin silica cao cấp là một loại vải sợi thủy tinh đặc biệt có khả năng chịu nhiệt, cách điện, mềm mại, dễ gia công và ứng dụng rộng rãi. Nó có thể được sử dụng làm vật liệu chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, cách nhiệt và giữ nhiệt.
Vải satin hàm lượng silica cao có đặc điểm chịu nhiệt cao, chống mài mòn, độ bền cao, dễ gia công, ứng dụng rộng rãi và có thể được phủ lớp theo yêu cầu của người sử dụng. Nó có thể được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt và có thể sử dụng ổn định ở nhiệt độ dưới 1000 ℃ trong thời gian dài. Nhiệt độ chịu nhiệt tức thời có thể đạt tới 1450 ℃.
Ứng dụng
Loại vải này chủ yếu được sử dụng để cách nhiệt ở nhiệt độ cao, giữ nhiệt và bảo vệ, làm kín, làm vật liệu chống cháy, v.v., chẳng hạn như màn hàn, cửa chớp chống cháy, chăn chống cháy, quần áo chống cháy, màn cách nhiệt, các mối nối mềm chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt đường ống hơi nước, bảo vệ cách nhiệt đúc luyện kim, lớp phủ bảo vệ lò công nghiệp chịu nhiệt độ cao, cách nhiệt chống cháy cho dây và cáp, v.v.
Được sử dụng rộng rãi trong công tác phòng cháy chữa cháy và cách nhiệt trong môi trường nhiệt độ cao.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Khối (g/m²) | Mật độ (đầu/25mm) | Độ dày (mm) | Độ bền kéo (N/25mm) |
SiO₂ (%) | Mất nhiệt (%) |
Dệt | ||
| Biến dạng | Sợi ngang | Biến dạng | Sợi ngang | ||||||
| HSGW-300 | 300±30 | 37±3 | 30±3 | 0,32±0,03 | ≥1000 | ≥800 | ≥96 | ≤10 | Vải satin |
| HSGW-400 | 420±50 | 32±3 | 28±3 | 0,40±0,039 | ≥800 | ≥700 | ≥96 | ≤10 | Vải satin |
| HSGW-600 | 600±50 | 50±3 | 36±3 | 0,58±0,058 | ≥1400 | ≥1000 | ≥96 | ≤10 | Vải satin |
| HSGW-900 | 900±100 | 37,5±3 | 30±3 | 0,82±0,082 | ≥2200 | ≥1800 | ≥96 | ≤10 | Vải satin |
| HSGW-1000 | 1000±100 | 40±3 | 33,75±3 | 0,95±0,095 | ≥2500 | ≥2000 | ≥96 | ≤10 | Vải satin |
| HSGW-1100 | 1100±100 | 48±3 | 32±3 | 1,00±0,10 | ≥2800 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Vải satin |
| HSGW-1350 | 1350±100 | 40±3 | 32,5±3 | 1,20±0,12 | ≥3000 | ≥2500 | ≥96 | ≤10 | Vải satin |
| HSGW-400 (đã co rút trước khi giặt) | 420±50 | 33±3 | 29±3 | 0,45±0,045 | ≥350 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Vải satin |
| HSGW-600 (đã co rút trước) | 600±50 | 52±3 | 36±3 | 0,65±0,10 | ≥400 | ≥300 | ≥96 | ≤2 | Vải satin |
| HSGW-1100 (đã co rút trước) | 1100±100 | 50±3 | 32±3 | 1,05±0,10 | ≥700 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Vải satin |
| HSGW-1350 (đã co rút trước) | 1350±100 | 52±3 | 28±3 | 1,20±0,12 | ≥750 | ≥400 | ≥96 | ≤2 | Vải satin |
Lưu ý: Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.







